TR PRIEMONIŲ KATEGORIJOS | TRANSPORTO PRIEMONĖS IR JŲ JUNGINIAI | VAIRUOTOJŲ AMŽIUS |
AM | 25 ≤ greitis (km/h)≤ 45 km/h, variklio darbinis cilindro tūris ≤ 50 cm3 | 15 metų |
A1 | Motociklai, kurių variklio darbinis tūris nuo 51 cm3 iki 125 cm3 ir jų galia neviršija 11 kW |
|
A | Motociklai | 18 metų |
Variklio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3 ir (arba) didžiausiasis konstrukcinis greitis didesnis kaip 45 km/h. | Kai galia didesnė kaip 25 kW (34 AG) arba galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg (0,22 AG/kg) bei motociklai su šonine priekaba, kurių galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg, tik turint ne trumpesnį kaip 2 metų motociklų su žemesnėmis charakteristikomis vairavimo patirtį arba 21 metai. | |
B1 | Triračiai ir keturačiai motociklai | 16 metų |
B | Svoris ≤ 3500 kg, ≤ 1+8 keleiviai, priekaba ≤ 750 kg | 18 metų |
BE | Svoris ≤ 3500 kg, ≤ 1+8 keleiviai, priekaba > 750 kg | 18 metų |
C1 | Svoris > 3500 kg - ≤ 7500 kg, priekaba ≤ 750 kg | 18 metų |
C1E | Junginio svoris ≤ 12000 kg, priekaba > 750 kg | 18 metų |
C | Svoris > 3500 kg, priekaba ≤ 750 kg | 21 metai |
CE | Svoris > 3500 kg, | 21 metai |
D1 | ≤ 1+16 keleivių, priekaba ≤ 750 kg | 21 metai |
D1E | Junginio svoris ≤ 12000 kg, priekaba > 750 kg | 21 metai |
D | > 1+8 keleiviai, priekaba ≤ 750 kg | 23 metai |
DE | > 1+8 keleiviai, priekaba > 750 kg | 23 metai |
- Kelyje mokomas vairuoti motorinę transporto priemonę mokinys neturi būti jaunesnis daugiau kaip vienais metais negu nustatytas amžius.









